HOSPITAL REGIONAL DO ALTO TIETÊ																											
																											
																											
																											
 708 - Unidade de Internação - Longa Permanência 																											
																											
	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Paciente Dia	2.340	1.797	2.340	1.753	2.340	1.897	2.340	1.872	2.340	1.950	2.340	1.913	2.340	1.934	2.340	1.882	2.340	1.810	2.340	1.807	2.340	1.781	2.340	1.795	28.080	22.191	-20,97
Total	2.340	1.797	2.340	1.753	2.340	1.897	2.340	1.872	2.340	1.950	2.340	1.913	2.340	1.934	2.340	1.882	2.340	1.810	2.340	1.807	2.340	1.781	2.340	1.795	28.080	22.191	-20,97
																											
 709 - Unidades de Internação - Saídas por Clínica 																											
	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Clínica Médica	27	76	27	66	27	102	27	134	27	143	27	112	27	121	27	116	27	110	27	125	27	99	27	97	324	1.301	301,54
Saúde Mental Adulto	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	60	0	-100
Saúde Mental Adolescente	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	48	0	-100
Total	36	76	36	66	36	102	36	134	36	143	36	112	36	121	36	116	36	110	36	125	36	99	36	97	432	1.301	201,16
																											
 710 - Saídas Cirúrgica em Clínica Cirúrgica - Eletivo 																											
	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Cirurgia Ortopedia Adulto	54	34	54	39	54	33	54	52	54	51	54	45	54	62	54	48	54	49	54	49	54	39	54	26	648	527	-18,67
Cirurgia Ortopedia Pediátrica	15	0	15	0	15	0	15	0	15	0	15	6	15	10	15	7	15	5	15	8	15	6	15	8	180	50	-72,22
Cirurgia Geral	17	55	17	44	17	54	17	45	17	54	17	47	17	51	17	57	17	36	17	50	17	51	17	42	204	586	187,25
Total	86	89	86	83	86	87	86	97	86	105	86	98	86	123	86	112	86	90	86	107	86	96	86	76	1.032	1.163	12,69